Auszug Domainpreise TLD

extension create renew transfer
ae € 58 € 58 € 58
ag € 112 € 112 € 112
am € 68 € 68 € 68
at € 35 € 35 € 25
be € 30 € 30 € 30
biz € 43 € 43 € 43
bz € 45 € 45 € 45
cc € 34 € 34 € 34
ch € 31 € 31 € 25
co € 28 € 53 € 53
co.at € 35 € 34 € 25
co.uk € 31 € 31 € 25
com € 37 € 37 € 37
de € 30 € 28 € 28
dk € 35 € 35 € 25
es € 30 € 30 € 25
eu € 30 € 30 € 30
fi € 36 € 36 € 25
fm € 100 € 100 € 100
fr € 31 € 31 € 31
in € 31 € 31 € 31
info € 29 € 46 € 46
it € 30 € 29 € 30
la € 56 € 56 € 56
lc € 46 € 46 € 46
li € 33 € 33 € 25
lt € 34 € 34 € 25
lu € 42 € 42 € 42
lv € 35 € 35 € 25
me € 35 € 41 € 41
me.uk € 31 € 31 € 25
mn € 66 € 66 € 66
mobi € 30 € 51 € 51
mx € 65 € 52 € 55
net € 39 € 39 € 39
nl € 30 € 30 € 25
nu € 41 € 38 € 25
or.at € 35 € 34 € 25
org € 32 € 37 € 37
org.uk € 31 € 31 € 25
pl € 28 € 40 € 25
pm € 31 € 31 € 31
pro € 29 € 46 € 46
pt € 36 € 36 € 25
pw € 43 € 43 € 43
re € 31 € 31 € 31
ru € 27 € 27 € 27
sc € 118 € 118 € 118
se € 41 € 38 € 25
si € 37 € 37 € 25
tf € 31 € 31 € 31
tv € 54 € 54 € 54
uk € 31 € 31 € 25
us € 33 € 33 € 33
vc € 54 € 54 € 54
wf € 31 € 31 € 31
yt € 31 € 31 € 31


Domainpreise INCLUSIVE 20% Mwst

neue gTLDs

Premium Domain Infos

Wir weisen als Domain-Registrar für die neuen gTLDs darauf hin, dass laut den Richtlinien der zentralen Registrierungsstellen (Domain Registries) bestimmte Premium Domains mit begehrten Begriffen zurückbehalten oder zu höheren Preisen angeboten werden können.

Diese Domains werden von der zentralen Registrierstelle festgelegt. doMAT.at hat darauf keinen Einfluss.

Die Preise weichen von unseren Standardpreisen ab, und werden nicht auf unserer Domainpreisliste ausgewiesen. Führen Sie einfach einen Domaincheck durch, um die Premium Domain Preise zu prüfen.

Der Premium Preis gilt in der Regel für die Registrierung und auch für Domainverlängerungen. Sofern die Premiumgebühr nur einmalig anfällt, wird diese ausgewiesen.
[D].